Сервисный Центр
СКБ "Контур"
ООО "АБС"
"Айти Бизнес Системы"
Пишите нам на zakaz@kontur-krm.ru Либо звоните по телефонам горячей линии
Республика Крым, г. Симферополь, Большевистская улица, 26
Количество лицевых счетов, поддерживаемых программой | Стоимость лицензии на программу, руб.* | Стоимость лицензии на годовой пакет обновлений, руб.* |
---|---|---|
до 25 лицевых счетов (ЛС) | 4 600 | 1 400 |
до 50 ЛС | 7 000 | 2 600 |
до 100 ЛС | 10 800 | 4 400 |
до 150 ЛС | 13 200 | 6 100 |
до 200 ЛС | 15 500 | 8 000 |
до 300 ЛС | 20 100 | 11 000 |
до 400 ЛС | 22 100 | 13 700 |
до 500 ЛС | 24 200 | 16 300 |
до 750 ЛС | 25 900 | 17 600 |
до 1000 ЛС | 28 000 | 18 900 |
более 1000 ЛС: пакет по 500 ЛС |
1 800 |
1 300 |
Дополнительное рабочее место | 2 600 | 2 600 |
Количество лицевых счетов, поддерживаемых программой | Стоимость лицензии на программу, руб.* | Стоимость лицензии на годовой пакет обновлений, руб.* |
---|---|---|
до 25 лицевых счетов (ЛС) | 3 600 | 3 100 |
до 50 ЛС | 6 900 | 6 000 |
до 100 ЛС | 12 500 | 10 900 |
до 150 ЛС | 15 900 | 13 800 |
до 200 ЛС | 18 500 | 16 100 |
до 300 ЛС | 24 500 | 21 300 |
до 400 ЛС | 29 100 | 25 300 |
до 500 ЛС | 32 400 | 28 200 |
до 750 ЛС | 34 400 | 29 900 |
до 1000 ЛС | 40 300 | 35 100 |
более 1000 ЛС: пакет по 500 ЛС |
1 800 | 1 600 |
Дополнительное рабочее место | 1 700 | 1 700 |
* – НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации